![]()
| Totale risorse | 665 |
| Giorni lavorabili | 81.462 |
al 31 Luglio 2010
| TIPOLOGIA | Giorni di Assenza | % Assenteismo |
|---|---|---|
| Malattie | 5.539 | 6,80% |
| Maternità | 486 | 0,60% |
| Permessi Retribuiti | 395 | 0,48% |
| Permessi Non Retribuiti | 204 | 0,25% |
| Permessi Sincacali | 525 | 0,64% |
| Altri | 304 | 0,37% |
| TOTALE | 7.453 | 9,15% |
Casino de la Vallée S.p.A. Partita IVA: 01045790076 - Copyright © 2010 Casino de la Vallée - Tutti i diritti riservati. - Limitazione di responsabilità