![]()
| Totale risorse | 655 |
| Giorni lavorabili | 11.462,50 |
dal 01/12/2011 al 31/12/2011
| TIPOLOGIA | Giorni di Assenza | % Assenteismo |
|---|---|---|
| Malattie | 749,71 | 6,54% |
| Maternità | 95,00 | 0,83% |
| Permessi Retribuiti | 106,20 | 0,93% |
| Permessi Non Retribuiti | 95,00 | 0,83% |
| Permessi Sincacali | 87,04 | 0,76% |
| Altri | 59,18 | 0,52% |
| TOTALE | 1.192,13 | 10,40% |
Casino de la Vallée S.p.A. n°TVA: 01045790076 - Copyright © 2012 Casino de la Vallée - Tous droits réservés. - Limitation de responsabilité