SLOT mercoledì 11 dicembre 2019 € 12.080
SLOT lunedì 9 dicembre 2019 € 11.015
SLOT domenica 8 dicembre 2019 € 10.415
SLOT domenica 8 dicembre 2019 € 10.572
SLOT domenica 8 dicembre 2019 € 39.074
SLOT domenica 8 dicembre 2019 € 20.013
JACKPOT SLOT domenica 8 dicembre 2019 € 12.931,50
SLOT sabato 7 dicembre 2019 € 15.369
SLOT sabato 7 dicembre 2019 € 15.027
SLOT sabato 7 dicembre 2019 € 10.019
SLOT sabato 7 dicembre 2019 € 10.002
SLOT sabato 7 dicembre 2019 € 12.545
SLOT sabato 7 dicembre 2019 € 12.523
SLOT sabato 7 dicembre 2019 € 15.040
SLOT venerdì 6 dicembre 2019 € 10.314
JACKPOT SLOT venerdì 6 dicembre 2019 € 10.587
SLOT venerdì 6 dicembre 2019 € 15.004
JACKPOT SLOT venerdì 6 dicembre 2019 € 13.050
SLOT giovedì 5 dicembre 2019 € 11.202
JACKPOT SLOT martedì 3 dicembre 2019 € 13.054
JACKPOT SLOT domenica 1° dicembre 2019 € 20.119
JACKPOT SLOT sabato 30 novembre 2019 € 26.794,50
JACKPOT SLOT mercoledì 27 novembre 2019 € 11.823,50
JACKPOT SLOT martedì 26 novembre 2019 € 13.969,50
SLOT sabato 23 novembre 2019 € 15.002
SLOT sabato 23 novembre 2019 € 10.017
SLOT venerdì 22 novembre 2019 € 10.006
SLOT lunedì 18 novembre 2019 € 17.679
SLOT domenica 17 novembre 2019 € 10.009
SLOT sabato 16 novembre 2019 € 20.011
SLOT sabato 16 novembre 2019 € 10.018
SLOT venerdì 15 novembre 2019 € 10.258
JACKPOT SLOT mercoledì 13 novembre 2019 € 12.332
JACKPOT SLOT domenica 10 novembre 2019 € 12.841
JACKPOT SLOT domenica 10 novembre 2019 € 12.114
JACKPOT SLOT domenica 10 novembre 2019 € 15.668
SLOT domenica 10 novembre 2019 € 10.006
SLOT domenica 10 novembre 2019 € 75.435
SLOT domenica 10 novembre 2019 € 10.001
SLOT domenica 10 novembre 2019 € 10.004
JACKPOT SLOT sabato 9 novembre 2019 € 18.476,50
SLOT sabato 9 novembre 2019 € 10.010
JACKPOT SLOT mercoledì 6 novembre 2019 € 16.417,50
JACKPOT SLOT mercoledì 6 novembre 2019 € 10.318,50
JACKPOT SLOT martedì 5 novembre 2019 € 10.224,50
JACKPOT SLOT sabato 2 novembre 2019 € 10.671,50
SLOT sabato 2 novembre 2019 € 10.410
SLOT sabato 2 novembre 2019 € 10.020
SLOT sabato 2 novembre 2019 € 10.047
JACKPOT SLOT venerdì 1º novembre 2019 € 11.281,50
SLOT venerdì 1º novembre 2019 € 27.360
SLOT venerdì 1º novembre 2019 € 22.200
JACKPOT SLOT giovedì 31 ottobre 2019 € 10.102
SLOT giovedì 31 ottobre 2019 € 14.902
SLOT giovedì 31 ottobre 2019 € 20.025
SLOT martedì 29 ottobre 2019 € 35.220
SLOT lunedì 28 ottobre 2019 € 25.950
JACKPOT SLOT domenica 27 ottobre 2019 € 10.176,50
SLOT domenica 27 ottobre 2019 € 10.008
JACKPOT SLOT sabato 26 ottobre 2019 € 11.412,50
SLOT sabato 26 ottobre 2019 € 11.210
SLOT venerdì 25 ottobre 2019 € 10.023
SLOT venerdì 25 ottobre 2019 € 17.850
SLOT venerdì 25 ottobre 2019 € 13.696
SLOT venerdì 25 ottobre 2019 € 11.040
JACKPOT SLOT giovedì 24 ottobre 2019 € 15.531,50
JACKPOT SLOT domenica 20 ottobre 2019 € 10.100
JACKPOT SLOT sabato 19 ottobre 2019 € 10.125,50
JACKPOT SLOT sabato 19 ottobre 2019 € 23.905
JACKPOT SLOT giovedì 17 ottobre 2019 € 24.172
JACKPOT SLOT giovedì 17 ottobre 2019 € 10.312,50
JACKPOT SLOT domenica 13 ottobre 2019 € 10.857,50
JACKPOT SLOT lunedì 7 ottobre 2019 € 10.038,50
JACKPOT SLOT domenica 6 ottobre 2019 € 10.299
JACKPOT SLOT sabato 5 ottobre 2019 € 20.073
JACKPOT SLOT venerdì 4 ottobre 2019 € 10.900,50
SLOT venerdì 4 ottobre 2019 € 15.501
SLOT mercoledì 2 ottobre 2019 € 11.470
SLOT mercoledì 2 ottobre 2019 € 10.560
SLOT martedì 1 ottobre 2019 € 10.041
JACKPOT SLOT domenica 29 settembre 2019 € 10.082
JACKPOT SLOT sabato 28 settembre 2019 € 11.232,50
JACKPOT SLOT sabato 28 settembre 2019 € 10.187
SLOT sabato 28 settembre 2019 € 14.000
SLOT sabato 28 settembre 2019 € 10.151
JACKPOT SLOT sabato 21 settembre 2019 € 13.248
JACKPOT SLOT sabato 21 settembre 2019 € 12.583,50
JACKPOT SLOT sabato 21 settembre 2019 € 12.750,50
JACKPOT SLOT venerdì 20 settembre 2019 € 19.509,50
JACKPOT SLOT venerdì 13 settembre 2019 € 16.400,50
SLOT giovedì 12 settembre 2019 € 13.494
SLOT martedì 10 settembre 2019 € 10.653
SLOT martedì 10 settembre 2019 € 13.500
SLOT sabato 7 settembre 2019 € 10.917
SLOT venerdì 6 settembre 2019 € 10.502
SLOT giovedì 5 settembre 2019 € 17.000
SLOT mercoledì 4 settembre 2019 € 15.060
SLOT mercoledì 4 settembre 2019 € 12.008
SLOT mercoledì 4 settembre 2019 € 12.125
SLOT lunedì 2 settembre 2019 € 34.645
SLOT domenica 1 settembre 2019 € 11.500
SLOT venerdì 30 agosto 2019 € 11.218
SLOT venerdì 30 agosto 2019 € 13.489
SLOT venerdì 30 agosto 2019 € 11.778
SLOT mercoledì 28 agosto 2019 € 11.666
SLOT lunedì 26 agosto 2019 € 10.005
SLOT domenica 25 agosto 2019 € 10.009
JACKPOT SLOT domenica 25 agosto 2019 € 17.547,50
JACKPOT SLOT domenica 25 agosto 2019 € 12.770
JACKPOT SLOT sabato 24 agosto 2019 € 23.615
JACKPOT SLOT sabato 24 agosto 2019 € 14.730
JACKPOT SLOT sabato 24 agosto 2019 € 30.786,50
SLOT sabato 24 agosto 2019 € 16.625
JACKPOT SLOT venerdì 23 agosto 2019 € 17.540
SLOT domenica 18 agosto 2019 € 10.500
SLOT domenica 18 agosto 2019 € 10.385
SLOT sabato 17 agosto 2019 € 10.022
JACKPOT SLOT sabato 17 agosto 2019 € 12.791,50
SLOT sabato 17 agosto 2019 € 26.550
SLOT venerdì 16 agosto 2019 € 13.490
JACKPOT SLOT martedì 13 agosto 2019 € 13.686
SLOT sabato 10 agosto 2019 € 10.020
JACKPOT SLOT venerdì 9 agosto 2019 € 13.991
SLOT sabato 3 agosto 2019 € 10.092
SLOT sabato 3 agosto 2019 € 10.939
JACKPOT SLOT venerdì 2 agosto 2019 € 15.452,50
SLOT giovedì 1 agosto 2019 € 10.913
SLOT giovedì 1 agosto 2019 € 10.000
JACKPOT SLOT lunedì 29 luglio 2019 € 10.132,50
JACKPOT SLOT domenica 28 luglio 2019 € 10.500
SLOT sabato 27 luglio 2019 € 26.149
JACKPOT SLOT mercoledì 24 luglio 2019 € 15.214
SLOT sabato 20 luglio 2019 € 17.636
SLOT sabato 20 luglio 2019 € 11.975
JACKPOT SLOT sabato 20 luglio 2019 € 16.463
SLOT domenica 14 luglio 2019 € 14.800
JACKPOT SLOT sabato 13 luglio 2019 € 18.908,50
SLOT venerdì 12 luglio 2019 € 10.647
SLOT venerdì 12 luglio 2019 € 15.000
JACKPOT SLOT martedì 9 luglio 2019 € 11.121
SLOT domenica 7 luglio 2019 € 10.000
JACKPOT SLOT sabato 6 luglio 2019 € 11.035,50
SLOT sabato 6 luglio 2019 € 23.325
SLOT sabato 6 luglio 2019 € 14.252
JACKPOT SLOT venerdì 5 luglio 2019 € 14.189,50
SLOT venerdì 5 luglio 2019 € 22.210
SLOT lunedì 1° luglio 2019 € 13.309
JACKPOT SLOT mercoledì 26 giugno 2019 € 10.822
JACKPOT SLOT domenica 23 giugno 2019 € 21.973
SLOT domenica 23 giugno 2019 € 16.000
JACKPOT SLOT sabato 22 giugno 2019 € 11.153
SLOT giovedì 20 giugno 2019 € 16.825
JACKPOT SLOT domenica 16 giugno 2019 € 19.356
JACKPOT SLOT domenica 16 giugno 2019 € 17.086
JACKPOT SLOT domenica 16 giugno 2019 € 11.895
SLOT domenica 16 giugno 2019 € 14.020
SLOT domenica 16 giugno 2019 € 10.525
SLOT sabato 15 giugno 2019 € 91.395
SLOT sabato 15 giugno 2019 € 10.980
SLOT sabato 15 giugno 2019 € 16.955
JACKPOT SLOT lunedì 10 giugno 2019 € 10.299
JACKPOT SLOT domenica 9 giugno 2019 € 15.278,50
SLOT domenica 9 giugno 2019 € 13.253
SLOT domenica 9 giugno 2019 € 10.009
SLOT domenica 9 giugno 2019 € 10.011
SLOT domenica 9 giugno 2019 € 10.007
SLOT sabato 8 giugno 2019 € 10.782
JACKPOT SLOT mercoledì 5 giugno 2019 € 11.453
JACKPOT SLOT martedì 4 giugno 2019 € 13.470,50
JACKPOT SLOT domenica 2 giugno 2019 € 79.278
JACKPOT SLOT sabato 1 giugno 2019 € 14.957
JACKPOT SLOT domenica 26 maggio 2019 € 10.028,50
JACKPOT SLOT sabato 25 maggio 2019 € 15.631,50
JACKPOT SLOT sabato 25 maggio 2019 € 11.067
JACKPOT SLOT mercoledì 22 maggio 2019 € 10.530,50
SLOT martedì 21 maggio 2019 € 11.188
JACKPOT SLOT domenica 19 maggio 2019 € 19.074,50
SLOT sabato 18 maggio 2019 € 12.135
SLOT sabato 18 maggio 2019 € 10.001
SLOT sabato 18 maggio 2019 € 11.080
SLOT sabato 18 maggio 2019 € 11.394
SLOT giovedì 16 maggio 2019 € 10.699
JACKPOT SLOT mercoledì 15 maggio 2019 € 20.630,50
SLOT domenica 12 maggio 2019 € 13.758
SLOT domenica 12 maggio 2019 € 10.028
SLOT sabato 11 maggio 2019 € 11.931
SLOT sabato 11 maggio 2019 € 10.120
SLOT sabato 11 maggio 2019 € 10.823
JACKPOT SLOT venerdì 10 maggio 2019 € 26.158
JACKPOT SLOT lunedì 6 maggio 2019 € 22.919,50
JACKPOT SLOT sabato 4 maggio 2019 € 10.603
SLOT sabato 4 maggio 2019 € 10.695
SLOT sabato 4 maggio 2019 € 10.427
JACKPOT SLOT mercoledì 1° maggio 2019 € 23.682
SLOT martedì 30 aprile 2019 € 26.690
JACKPOT SLOT domenica 28 aprile 2019 € 10.649,50
JACKPOT SLOT sabato 27 aprile 2019 € 11.269
JACKPOT SLOT giovedì 25 aprile 2019 € 12.322,00
JACKPOT SLOT giovedì 25 aprile 2019 € 16.353,50
JACKPOT SLOT martedì 23 aprile 2019 € 13.542,50
SLOT venerdì 19 aprile 2019 € 12.440
SLOT venerdì 19 aprile 2019 € 10.515
JACKPOT SLOT domenica 14 aprile 2019 € 15.161
SLOT domenica 14 aprile 2019 € 10.040
SLOT sabato 13 aprile 2019 € 11.815
SLOT sabato 13 aprile 2019 € 10.105
SLOT sabato 30 marzo 2019 € 11.688
SLOT venerdì 29 marzo 2019 € 26.255
SLOT venerdì 29 marzo 2019 € 10.007
JACKPOT SLOT domenica 24 marzo 2019 € 11.359
SLOT domenica 24 marzo 2019 € 10.050
SLOT domenica 24 marzo 2019 € 10.948
SLOT domenica 24 marzo 2019 € 10.572
SLOT domenica 24 marzo 2019 € 10.006
SLOT domenica 24 marzo 2019 € 11.975
SLOT domenica 24 marzo 2019 € 10.886
SLOT sabato 23 marzo 2019 € 13.840
SLOT sabato 23 marzo 2019 € 21.081
SLOT sabato 23 marzo 2019 € 13.020
JACKPOT SLOT sabato 23 marzo 2019 € 23.747
JACKPOT SLOT venerdì 22 marzo 2019 € 12.885,50
SLOT mercoledì 20 marzo 2019 € 10.025
JACKPOT SLOT domenica 17 marzo 2019 € 17.710,50
SLOT domenica 17 marzo 2019 € 26.640
SLOT domenica 17 marzo 2019 € 19.020
JACKPOT SLOT sabato 16 marzo 2019 € 20.132
SLOT sabato 16 marzo 2019 € 11.175
SLOT sabato 16 marzo 2019 € 25.963
SLOT sabato 16 marzo 2019 € 10.658
JACKPOT SLOT venerdì 15 marzo 2019 € 20.469,50
JACKPOT SLOT mercoledì 13 marzo 2019 € 14.000
SLOT domenica 10 marzo 2019 € 15.549
SLOT domenica 10 marzo 2019 € 10.353
SLOT sabato 9 marzo 2019 € 10.237
JACKPOT SLOT venerdì 8 marzo 2019 € 22.110
JACKPOT SLOT domenica 3 marzo 2019 € 12.151
JACKPOT SLOT domenica 3 marzo 2019 € 11.448,50
SLOT lunedì 25 febbraio 2019 € 14.411
SLOT domenica 24 febbraio 2019 € 16.000
SLOT sabato 23 febbraio 2019 € 10.336
JACKPOT SLOT lunedì 18 febbraio 2019 € 20.990,50
SLOT giovedì 14 febbraio 2019 € 11.057
JACKPOT SLOT mercoledì 13 febbraio 2019 € 17.139,50
JACKPOT SLOT domenica 10 febbraio 2019 € 13.992
SLOT domenica 10 febbraio 2019 € 40.500
SLOT domenica 10 febbraio 2019 € 13.650
SLOT sabato 9 febbraio 2019 € 35.358
SLOT sabato 9 febbraio 2019 € 14.600
SLOT sabato 9 febbraio 2019 € 15.510
SLOT sabato 9 febbraio 2019 € 10.020
SLOT sabato 9 febbraio 2019 € 14.132
SLOT sabato 9 febbraio 2019 € 20.980
SLOT venerdì 8 febbraio 2019 € 10.250
JACKPOT SLOT mercoledì 6 febbraio 2019 € 12.083,50
JACKPOT SLOT domenica 3 febbraio 2019 € 13.875
SLOT domenica 3 febbraio 2019 € 11.400
SLOT sabato 2 febbraio 2019 € 10.217
SLOT venerdì 1 febbraio 2019 € 13.638
JACKPOT SLOT domenica 27 gennaio 2019 € 43.131,50
JACKPOT SLOT venerdì 25 gennaio 2019 € 14.801,50
SLOT venerdì 25 gennaio 2019 € 13.250
SLOT venerdì 25 gennaio 2019 € 12.525
SLOT venerdì 25 gennaio 2019 € 10.860
SLOT venerdì 25 gennaio 2019 € 12.885
SLOT giovedì 24 gennaio 2019 € 10.000
JACKPOT SLOT domenica 20 gennaio 2019 € 20.077
SLOT sabato 19 gennaio 2019 € 40.450
JACKPOT SLOT sabato 19 gennaio 2019 € 10.144
JACKPOT SLOT sabato 19 gennaio 2019 € 29.608
SLOT sabato 19 gennaio 2019 € 10.182
SLOT sabato 19 gennaio 2019 € 32.769
SLOT venerdì 18 gennaio 2019 € 52.140
JACKPOT SLOT domenica 13 gennaio 2019 € 12.000,50
SLOT venerdì 11 gennaio 2019 € 50.999
SLOT venerdì 11 gennaio 2019 € 19.860
SLOT venerdì 11 gennaio 2019 € 13.098
SLOT venerdì 11 gennaio 2019 € 10.001
JACKPOT SLOT sabato 5 gennaio 2019 € 11.186
SLOT sabato 5 gennaio 2019 € 12.070
SLOT sabato 5 gennaio 2019 € 26.159
SLOT sabato 5 gennaio 2019 € 13.360
SLOT sabato 5 gennaio 2019 € 10.058
SLOT sabato 5 gennaio 2019 € 19.260
SLOT venerdì 4 gennaio 2019 € 36.690
SLOT venerdì 4 gennaio 2019 € 18.840
SLOT venerdì 4 gennaio 2019 € 12.250
SLOT venerdì 4 gennaio 2019 € 11.700
JACKPOT SLOT giovedì 3 gennaio 2019 € 25.328
SLOT giovedì 3 gennaio 2019 € 12.923
SLOT mercoledì 2 gennaio 2019 € 30.025
SLOT mercoledì 2 gennaio 2019 € 10.660
SLOT mercoledì 2 gennaio 2019 € 10.222
SLOT martedì 1 gennaio 2019 € 11.237
JACKPOT SLOT lunedì 31 dicembre 2018 € 15.225
JACKPOT SLOT lunedì 31 dicembre 2018 € 14.230
SLOT lunedì 31 dicembre 2018 € 10.103
JACKPOT SLOT domenica 30 dicembre 2018 € 10.230
SLOT domenica 30 dicembre 2018 € 21.119
SLOT sabato 29 dicembre 2018 € 10.085
JACKPOT SLOT venerdì 28 dicembre 2018 € 15.062
JACKPOT SLOT venerdì 28 dicembre 2018 € 11.706
SLOT venerdì 28 dicembre 2018 € 20.700
JACKPOT SLOT mercoledì 26 dicembre 2018 € 19.509,50
SLOT mercoledì 26 dicembre 2018 € 10.854
JACKPOT SLOT martedì 25 dicembre 2018 € 19.100
SLOT martedì 25 dicembre 2018 € 10.578
SLOT domenica 23 dicembre 2018 € 10.012
SLOT sabato 22 dicembre 2018 € 16.555
SLOT sabato 22 dicembre 2018 € 17.747
SLOT sabato 22 dicembre 2018 € 22.125
SLOT sabato 22 dicembre 2018 € 11.265
SLOT sabato 15 dicembre 2018 € 10.590
SLOT venerdì 14 dicembre 2018 € 10.385
JACKPOT SLOT venerdì 14 dicembre 2018 € 15.805
SLOT domenica 9 dicembre 2018 € 12.000
SLOT sabato 8 dicembre 2018 € 10.006
JACKPOT SLOT venerdì 7 dicembre 2018 € 11.929
SLOT venerdì 7 dicembre 2018 € 14.125
SLOT lunedì 3 dicembre 2018 € 11.013
SLOT domenica 2 dicembre 2018 € 14.875
SLOT domenica 2 dicembre 2018 € 13.550
SLOT sabato 1 dicembre 2018 € 11.640
SLOT venerdì 23 novembre 2018 € 20.875
SLOT martedì 20 novembre 2018 € 16.396
JACKPOT SLOT sabato 17 novembre 2018 € 14.921
SLOT sabato 10 novembre 2018 € 25.020
SLOT sabato 10 novembre 2018 € 10.038
JACKPOT SLOT venerdì 9 novembre 2018 € 19.351
SLOT venerdì 9 novembre 2018 € 13.180
JACKPOT SLOT giovedì 8 novembre 2018 € 15.500,50
JACKPOT SLOT domenica 4 novembre 2018 € 11.476,50
SLOT sabato 3 novembre 2018 € 10.157
SLOT venerdì 2 novembre 2018 € 12.622
SLOT venerdì 2 novembre 2018 € 11.136
SLOT lunedì 29 ottobre 2018 € 10.155
JACKPOT SLOT domenica 28 ottobre 2018 € 24.034
JACKPOT SLOT venerdì 26 ottobre 2018 € 11.999,50
SLOT giovedì 18 ottobre 2018 € 10.440
JACKPOT SLOT martedì 16 ottobre 2018 € 13.362,50
SLOT martedì 16 ottobre 2018 € 21.307
SLOT sabato 13 ottobre 2018 € 12.375
SLOT mercoledì 10 ottobre 2018 € 10.269
JACKPOT SLOT domenica 7 ottobre 2018 € 12.186
SLOT giovedì 4 ottobre 2018 € 10.882
SLOT mercoledì 3 ottobre 2018 € 10.846
JACKPOT SLOT domenica 30 settembre 2018 € 11.149
SLOT domenica 30 settembre 2018 € 10.379
JACKPOT SLOT sabato 29 settembre 2018 € 13.835,50
SLOT mercoledì 26 settembre 2018 € 21.050
SLOT martedì 25 settembre 2018 € 10.028
SLOT lunedì 24 settembre 2018 € 10.600
SLOT sabato 22 settembre 2018 € 10.700
JACKPOT SLOT lunedì 17 settembre 2018 € 21.462,50
JACKPOT SLOT giovedì 13 settembre 2018 € 13.949,50
SLOT giovedì 13 settembre 2018 € 10.821
JACKPOT SLOT martedì 11 settembre 2018 € 28.632,50
SLOT martedì 11 settembre 2018 € 11.800
SLOT domenica 9 settembre 2018 € 43.500
SLOT domenica 9 settembre 2018 € 12.197
JACKPOT SLOT sabato 8 settembre 2018 € 17.791,50
SLOT sabato 8 settembre 2018 € 10.001
SLOT giovedì 6 settembre 2018 € 14.086
JACKPOT SLOT martedì 4 settembre 2018 € 21.037,50
JACKPOT SLOT domenica 2 settembre 2018 € 16.508
SLOT domenica 2 settembre 2018 € 13.021
SLOT sabato 1º settembre 2018 € 10.200
SLOT sabato 1º settembre 2018 € 11.825
SLOT sabato 1º settembre 2018 € 28.070
SLOT sabato 1º settembre 2018 € 12.870
SLOT venerdì 31 agosto 2018 € 10.014
SLOT venerdì 31 agosto 2018 € 14.515
SLOT venerdì 31 agosto 2018 € 14.860
SLOT venerdì 31 agosto 2018 € 14.400
SLOT sabato 25 agosto 2018 € 15.520
SLOT sabato 25 agosto 2018 € 15.500
SLOT sabato 25 agosto 2018 € 12.014
SLOT lunedì 20 agosto 2018 € 44.503
SLOT lunedì 20 agosto 2018 € 10.001
JACKPOT SLOT venerdì 17 agosto 2018 € 15.561
SLOT mercoledì 15 agosto 2018 € 10.347
SLOT martedì 14 agosto 2018 € 10.053
JACKPOT SLOT lunedì 13 agosto 2018 € 18.992
SLOT mercoledì 8 agosto 2018 € 16.530
SLOT mercoledì 8 agosto 2018 € 13.551
JACKPOT SLOT martedì 7 agosto 2018 € 21.028,50
SLOT martedì 7 agosto 2018 € 10.094
SLOT domenica 29 luglio 2018 € 11.490
SLOT domenica 29 luglio 2018 € 13.385
SLOT domenica 29 luglio 2018 € 21.017
SLOT sabato 28 luglio 2018 € 20.285
SLOT sabato 28 luglio 2018 € 10.990
SLOT sabato 28 luglio 2018 € 13.210
SLOT sabato 28 luglio 2018 € 17.220
SLOT sabato 28 luglio 2018 € 10.240
JACKPOT SLOT mercoledì 25 luglio 2018 € 13.209,50
JACKPOT SLOT domenica 22 luglio 2018 € 28.698,50
SLOT venerdì 20 luglio 2018 € 11.110
SLOT martedì 17 luglio 2018 € 11.541
JACKPOT SLOT sabato 14 luglio 2018 € 15.789,50
JACKPOT SLOT martedì 10 luglio 2018 € 10.332
SLOT domenica 8 luglio 2018 € 10.550
JACKPOT SLOT domenica 8 luglio 2018 € 10.241
SLOT domenica 8 luglio 2018 € 10.341
JACKPOT SLOT sabato 7 luglio 2018 € 32.355
SLOT martedì 3 luglio 2018 € 10.511
SLOT lunedì 2 luglio 2018 € 10.161
SLOT domenica 1 luglio 2018 € 16.800
SLOT sabato 30 giugno 2018 € 18.172
SLOT venerdì 22 giugno 2018 € 12.298
SLOT venerdì 22 giugno 2018 € 11.690
JACKPOT SLOT domenica 17 giugno 2018 € 15.608
JACKPOT SLOT domenica 10 giugno 2018 € 11.310,50
SLOT sabato 9 giugno 2018 € 16.000
SLOT sabato 9 giugno 2018 € 21.068
JACKPOT SLOT domenica 3 giugno 2018 € 15.222
SLOT domenica 3 giugno 2018 € 10.118
SLOT domenica 3 giugno 2018 € 10.228
SLOT sabato 2 giugno 2018 € 10.838
SLOT sabato 2 giugno 2018 € 10.753
SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 11.615
SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 11.393
SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 11.438
SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 10.613
SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 10.780
SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 16.000
JACKPOT SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 15.780,50
SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 37.005
JACKPOT SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 10.850
SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 11.990
SLOT venerdì 1º giugno 2018 € 11.277
SLOT lunedì 28 maggio 2018 € 19.126
SLOT sabato 26 maggio 2018 € 10.038
SLOT sabato 26 maggio 2018 € 15.888
SLOT sabato 26 maggio 2018 € 12.070
SLOT sabato 26 maggio 2018 € 10.180
SLOT sabato 26 maggio 2018 € 12.605
SLOT sabato 26 maggio 2018 € 16.460
SLOT venerdì 25 maggio 2018 € 10.120
JACKPOT SLOT mercoledì 23 maggio 2018 € 14.393
SLOT mercoledì 23 maggio 2018 € 13.563
JACKPOT SLOT domenica 20 maggio 2018 € 10.483,50
SLOT mercoledì 16 maggio 2018 € 15.044
SLOT lunedì 14 maggio 2018 € 10.143
SLOT sabato 12 maggio 2018 € 15.190
SLOT sabato 12 maggio 2018 € 25.080
SLOT sabato 12 maggio 2018 € 14.740
SLOT sabato 12 maggio 2018 € 30.650
SLOT sabato 12 maggio 2018 € 10.150
SLOT sabato 12 maggio 2018 € 11.141
SLOT sabato 12 maggio 2018 € 22.990
SLOT sabato 12 maggio 2018 € 17.343
SLOT martedì 1º maggio 2018 € 14.480
SLOT martedì 1º maggio 2018 € 10.182
SLOT martedì 1º maggio 2018 € 21.840
SLOT martedì 1º maggio 2018 € 11.680
SLOT lunedì 30 aprile 2018 € 24.060
SLOT venerdì 27 aprile 2018 € 13.406
JACKPOT SLOT mercoledì 25 aprile 2018 € 11.311
SLOT lunedì 23 aprile 2018 € 15.000
SLOT sabato 21 aprile 2018 € 10.920
JACKPOT SLOT venerdì 20 aprile 2018 € 13.800
SLOT venerdì 20 aprile 2018 € 10.350
SLOT mercoledì 18 aprile 2018 € 12.644
SLOT domenica 15 aprile 2018 € 10.251
SLOT giovedì 12 aprile 2018 € 11.170
SLOT giovedì 12 aprile 2018 € 10.603
SLOT lunedì 9 aprile 2018 € 16.000
JACKPOT SLOT sabato 7 aprile 2018 € 22.413,50
SLOT venerdì 6 aprile 2018 € 15.833
JACKPOT SLOT giovedì 5 aprile 2018 € 16.472,50
JACKPOT SLOT lunedì 2 aprile 2018 € 26.801
SLOT sabato 31 marzo 2018 € 10.200
SLOT venerdì 23 marzo 2018 € 11.410
SLOT martedì 20 marzo 2018 € 16.000
SLOT martedì 20 marzo 2018 € 10.600
JACKPOT SLOT sabato 17 marzo 2018 € 45.794,50
SLOT sabato 17 marzo 2018 € 12.403
SLOT venerdì 16 marzo 2018 € 14.450
SLOT giovedì 15 marzo 2018 € 10.767
SLOT martedì 13 marzo 2018 € 24.070
SLOT giovedì 8 marzo 2018 € 10.803
SLOT sabato 3 marzo 2018 € 25.570
SLOT sabato 3 marzo 2018 € 23.970
SLOT sabato 3 marzo 2018 € 16.127
SLOT sabato 3 marzo 2018 € 12.050
SLOT mercoledì 28 febbraio 2018 € 10.408
SLOT mercoledì 28 febbraio 2018 € 10.003
JACKPOT SLOT sabato 17 febbraio 2018 € 19.895
SLOT sabato 17 febbraio 2018 € 10.090
SLOT martedì 13 febbraio 2018 € 10.966
SLOT giovedì 8 febbraio 2018 € 20.751
SLOT domenica 4 febbraio 2018 € 10.044
JACKPOT SLOT mercoledì 31 gennaio 2018 € 22.079
SLOT mercoledì 24 gennaio 2018 € 20.002
SLOT sabato 20 gennaio 2018 € 20.790
SLOT sabato 20 gennaio 2018 € 11.675
SLOT sabato 20 gennaio 2018 € 10.370
SLOT domenica 14 gennaio 2018 € 16.000
SLOT sabato 13 gennaio 2018 € 11.525
SLOT venerdì 5 gennaio 2018 € 15.453
SLOT venerdì 5 gennaio 2018 € 10.563
JACKPOT SLOT giovedì 4 gennaio 2018 € 27.978
SLOT giovedì 4 gennaio 2018 € 10.000
SLOT lunedì 1º gennaio 2018 € 16.000
SLOT lunedì 1º gennaio 2018 € 27.263
SLOT lunedì 1º gennaio 2018 € 20.600
JACKPOT SLOT sabato 30 dicembre 2017 € 21.441
SLOT sabato 23 dicembre 2017 € 10.020
JACKPOT SLOT domenica 17 dicembre 2017 € 10.001
JACKPOT SLOT domenica 17 dicembre 2017 € 10.091
SLOT sabato 16 dicembre 2017 € 10.000
SLOT domenica 10 dicembre 2017 € 10.000
SLOT sabato 9 dicembre 2017 € 10.620
SLOT sabato 9 dicembre 2017 € 11.675
JACKPOT SLOT venerdì 8 dicembre 2017 € 10.316
JACKPOT SLOT giovedì 7 dicembre 2017 € 21.416,50
SLOT mercoledì 6 dicembre 2017 € 10.000
SLOT mercoledì 6 dicembre 2017 € 10.015
SLOT domenica 3 dicembre 2017 € 12.032
SLOT lunedì 27 novembre 2017 € 16.000
JACKPOT SLOT venerdì 24 novembre 2017 € 25.693,50
SLOT martedì 7 novembre 2017 € 12.941
SLOT domenica 5 novembre 2017 € 10.245
JACKPOT SLOT sabato 4 novembre 2017 € 10.103,50
SLOT sabato 4 novembre 2017 € 16.000
SLOT sabato 4 novembre 2017 € 10.900
SLOT lunedì 30 ottobre 2017 € 10.415
